EndiGuard.Mel - Statistiques antivirus
Présentation | Fonctionnement de la solution | Les Filtres de l'antispam | Les forfaits | Statistiques de l'antivirus
Nom du virus | Détection | Nb | Pourcentage |
---|---|---|---|
Scam/Sextorsion.A-OBF | EndiGuard.Mel | 2189 | 25.06% |
Scam/Sextorsion.B | EndiGuard.Mel | 782 | 8.95% |
Porcupine.Junk.45095 | Bases virales publiques | 563 | 6.45% |
Scam/Sextorsion.H-OBF | EndiGuard.Mel | 347 | 3.97% |
Sanesecurity.Blurl.bed213 | Bases virales publiques | 268 | 3.07% |
Scam/Sextorsion.B-OBF | EndiGuard.Mel | 248 | 2.84% |
Sanesecurity.Spam.12605 | Bases virales publiques | 208 | 2.38% |
winnow.compromised.ts.jsexploit.5 | Bases virales publiques | 202 | 2.31% |
Porcupine.Junk.51413 | Bases virales publiques | 201 | 2.3% |
Archive.Rar.script/binaire.suspicieux | EndiGuard.Mel | 199 | 2.28% |
Archive.ZIP.script/binaire.suspicieux | EndiGuard.Mel | 122 | 1.4% |
Sanesecurity.Phishing.Fake.27374 | Bases virales publiques | 119 | 1.36% |
JS/Phish.QV | Bases virales publiques | 79 | 0.9% |
Troyan/Ransomware.Heur.A | EndiGuard.Mel | 69 | 0.79% |
W32/Heuristic-200!Eldorado | Bases virales publiques | 67 | 0.77% |
W32/MSIL_Kryptik.CXK.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 61 | 0.7% |
W32/Worm.ZipEXE.A | EndiGuard.Mel | 59 | 0.68% |
Sanesecurity.Blurl.73a369 | Bases virales publiques | 56 | 0.64% |
PP97M/Agent.gen | Bases virales publiques | 55 | 0.63% |
W32/MSIL_Kryptik.DLO.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 51 | 0.58% |
Scam/Sextorsion.C | EndiGuard.Mel | 47 | 0.54% |
Sanesecurity.Blurl.81d987 | Bases virales publiques | 46 | 0.53% |
XLSM/Sneaky.AB.gen!Camelot | Bases virales publiques | 46 | 0.53% |
Sanesecurity.Blurl.cf5263 | Bases virales publiques | 45 | 0.52% |
Scam/Sextorsion.E-OBF | EndiGuard.Mel | 44 | 0.5% |
Porcupine.Junk.52071 | Bases virales publiques | 43 | 0.49% |
Sanesecurity.Blurl.3ae82c | Bases virales publiques | 41 | 0.47% |
Sanesecurity.Blurl.2683a4 | Bases virales publiques | 39 | 0.45% |
W32/MSIL_Kryptik.DMC.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 39 | 0.45% |
SCAM/EmailFraud.A | EndiGuard.Mel | 39 | 0.45% |
Scam/Sextorsion.E | EndiGuard.Mel | 38 | 0.44% |
Sanesecurity.Blurl.3a5aa1 | Bases virales publiques | 38 | 0.44% |
W32/MSIL_Kryptik.AVZ.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 38 | 0.44% |
SCAM/EmailSpoof.A | EndiGuard.Mel | 38 | 0.44% |
Sanesecurity.Blurl.2464ea | Bases virales publiques | 37 | 0.42% |
Sanesecurity.Blurl.6ebaeb | Bases virales publiques | 37 | 0.42% |
Sanesecurity.Blurl.5a03c0 | Bases virales publiques | 37 | 0.42% |
W32/Faker.J.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 35 | 0.4% |
Exploit-CVE2017-11882.o | Bases virales publiques | 34 | 0.39% |
Sanesecurity.Blurl.6debe7 | Bases virales publiques | 33 | 0.38% |
PP97M/Dropper.S.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 33 | 0.38% |
W32/MSIL_Kryptik.CYQ.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 33 | 0.38% |
Porcupine.Junk.52375 | Bases virales publiques | 33 | 0.38% |
W32/MSIL_Kryptik.DXI.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 30 | 0.34% |
Scam/Sextorsion.BTC.BC1.B | EndiGuard.Mel | 29 | 0.33% |
W32/MSIL_Troj.ANS.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 29 | 0.33% |
Sanesecurity.Blurl.4a328b | Bases virales publiques | 29 | 0.33% |
Archive.ACE.script/binaire.suspicieux | EndiGuard.Mel | 29 | 0.33% |
W32/VBKrypt.AUE.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 28 | 0.32% |
Troyan/Trickbot.Heur.A | EndiGuard.Mel | 28 | 0.32% |
Sanesecurity.Blurl.7d3cb2 | Bases virales publiques | 28 | 0.32% |
Sanesecurity.Blurl.4e8181 | Bases virales publiques | 27 | 0.31% |
Sanesecurity.Blurl.28b360 | Bases virales publiques | 27 | 0.31% |
Bases virales publiques | % | ||
Sanesecurity.Blurl.af37ab | Bases virales publiques | 26 | 0.3% |
PP97M/Agent.TM.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 25 | 0.29% |
Sanesecurity.Blurl.061542 | Bases virales publiques | 25 | 0.29% |
Sanesecurity.Blurl.8bb883 | Bases virales publiques | 23 | 0.26% |
Sanesecurity.Blurl.1a4ccb | Bases virales publiques | 23 | 0.26% |
W32/MSIL_Kryptik.BYC.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 22 | 0.25% |
ACE/Trojan.WOVH-8 | Bases virales publiques | 21 | 0.24% |
W32/Injector.AFV.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 20 | 0.23% |
Sanesecurity.Blurl.2324b0 | Bases virales publiques | 20 | 0.23% |
Sanesecurity.Blurl.493acf | Bases virales publiques | 19 | 0.22% |
Porcupine.Phishing.52444 | Bases virales publiques | 19 | 0.22% |
W32/Injector.AGZ.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 19 | 0.22% |
W32/MSIL_Kryptik.AHX.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 18 | 0.21% |
Sanesecurity.Blurl.c0c58a | Bases virales publiques | 18 | 0.21% |
W32/Trojan.SW.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 17 | 0.19% |
Sanesecurity.Blurl.9c4579 | Bases virales publiques | 17 | 0.19% |
W32/MSIL_Kryptik.DOX.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 16 | 0.18% |
W32/Worm.Locky.SVG.A | EndiGuard.Mel | 16 | 0.18% |
W32/Injector.AGV.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 16 | 0.18% |
Sanesecurity.Blurl.a42449 | Bases virales publiques | 15 | 0.17% |
W32/MSIL_Troj.APX.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 15 | 0.17% |
W32/MSIL_Kryptik.DRH.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 15 | 0.17% |
Porcupine.Phishing.50238 | Bases virales publiques | 15 | 0.17% |
W32/MSIL_Kryptik.DTC.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 15 | 0.17% |
Sanesecurity.Blurl.d3c657 | Bases virales publiques | 14 | 0.16% |
Sanesecurity.Blurl.ec6ec6 | Bases virales publiques | 14 | 0.16% |
W32/MSIL_Kryptik.DUK.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 14 | 0.16% |
Sanesecurity.Blurl.8c6ed5 | Bases virales publiques | 14 | 0.16% |
Porcupine.Junk.52712 | Bases virales publiques | 14 | 0.16% |
Sanesecurity.Blurl.972d40 | Bases virales publiques | 13 | 0.15% |
W32/MSIL_Agent.BXX.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 13 | 0.15% |
W32/MSIL_Kryptik.DVX.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 13 | 0.15% |
Sanesecurity.Blurl.9f2a05 | Bases virales publiques | 13 | 0.15% |
Sanesecurity.Blurl.0c74b4 | Bases virales publiques | 13 | 0.15% |
Sanesecurity.Blurl.50a301 | Bases virales publiques | 13 | 0.15% |
Sanesecurity.Blurl.ff67d3 | Bases virales publiques | 12 | 0.14% |
Sanesecurity.Blurl.56a71f | Bases virales publiques | 12 | 0.14% |
W32/MSIL_Kryptik.DVG.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 12 | 0.14% |
W32/MSIL_Kryptik.DUG.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 12 | 0.14% |
Troj.Iso.A | EndiGuard.Mel | 12 | 0.14% |
Sanesecurity.Blurl.f44e40 | Bases virales publiques | 12 | 0.14% |
Scam/Sextorsion.C-OBF | EndiGuard.Mel | 11 | 0.13% |
W32/MSIL_Kryptik.DTJ.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 11 | 0.13% |
Sanesecurity.Blurl.0404bb | Bases virales publiques | 11 | 0.13% |
Porcupine.Phishing.50621 | Bases virales publiques | 11 | 0.13% |
Sanesecurity.Junk.60255 | Bases virales publiques | 11 | 0.13% |
Sanesecurity.Blurl.e9b205 | Bases virales publiques | 11 | 0.13% |
W32/MSIL_Kryptik.DUM.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 10 | 0.11% |
Sanesecurity.Blurl.27e616 | Bases virales publiques | 10 | 0.11% |
W32/MSIL_Kryptik.DUJ.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 10 | 0.11% |
SCAM/EmailSpoof.B | EndiGuard.Mel | 10 | 0.11% |
Sanesecurity.Blurl.fad8a8 | Bases virales publiques | 9 | 0.1% |
W32/MSIL_Kryptik.DNB.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 9 | 0.1% |
Sanesecurity.Blurl.e0969d | Bases virales publiques | 9 | 0.1% |
HTML/Catphish.A.gen!Camelot | Bases virales publiques | 9 | 0.1% |
W32/Trojan.WGFD-1621 | Bases virales publiques | 9 | 0.1% |
Sanesecurity.Blurl.5a8ec9 | Bases virales publiques | 9 | 0.1% |
Scam/Sextorsion.A | EndiGuard.Mel | 9 | 0.1% |
W32/MSIL_Kryptik.DXW.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 9 | 0.1% |
Porcupine.Phishing.51277 | Bases virales publiques | 9 | 0.1% |
Sanesecurity.Blurl.646653 | Bases virales publiques | 9 | 0.1% |
W32/MSIL_Kryptik.DVK.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 8 | 0.09% |
W32/Worm.ImgEXE.B | EndiGuard.Mel | 8 | 0.09% |
W32/MSIL_Kryptik.DVL.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 8 | 0.09% |
XF/Kryptik.AD.gen!Camelot | Bases virales publiques | 8 | 0.09% |
Troyan/Emotet.Heur.A | EndiGuard.Mel | 8 | 0.09% |
Sanesecurity.Blurl.12b59e | Bases virales publiques | 8 | 0.09% |
Scam/HASH.-1777197160 | EndiGuard.Mel | 8 | 0.09% |
W32/MSIL_Troj.APF.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 8 | 0.09% |
Troyan/Ransomware.Heur.B | EndiGuard.Mel | 8 | 0.09% |
W32/MSIL_Kryptik.DVQ.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 8 | 0.09% |
HTML/Phish.BBV | Bases virales publiques | 8 | 0.09% |
W32/MSIL_Troj.APE.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 8 | 0.09% |
Porcupine.Phishing.41039 | Bases virales publiques | 8 | 0.09% |
SCAM/EmailFraud.B | EndiGuard.Mel | 7 | 0.08% |
Sanesecurity.Blurl.3a9aea | Bases virales publiques | 7 | 0.08% |
W32/MSIL_Kryptik.DTU.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 7 | 0.08% |
Sanesecurity.Junk.60099 | Bases virales publiques | 7 | 0.08% |
W64/MSIL_Kryptik.DJR.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 7 | 0.08% |
W32/MSIL_Kryptik.DWJ.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 7 | 0.08% |
Sanesecurity.Blurl.ead533 | Bases virales publiques | 7 | 0.08% |
Sanesecurity.Phishing.Fake.27851 | Bases virales publiques | 6 | 0.07% |
W32/MSIL_Kryptik.DTS.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 6 | 0.07% |
W32/MSIL_Kryptik.DUL.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 6 | 0.07% |
Sanesecurity.Blurl.a2b708 | Bases virales publiques | 6 | 0.07% |
W32/MSIL_Troj.ANN.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 6 | 0.07% |
XLSM/Sneaky.T.gen!Camelot | Bases virales publiques | 6 | 0.07% |
W32/MSIL_Kryptik.DWR.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 6 | 0.07% |
W32/MSIL_Dropper.D.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 6 | 0.07% |
Win32/Worm.OfficeBin.Heur.D | EndiGuard.Mel | 6 | 0.07% |
PP97M/Agent.TP.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 6 | 0.07% |
W32/Injector.AHC.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 6 | 0.07% |
Porcupine.Phishing.50571 | Bases virales publiques | 6 | 0.07% |
Sanesecurity.Junk.59985 | Bases virales publiques | 6 | 0.07% |
Sanesecurity.Junk.60030 | Bases virales publiques | 6 | 0.07% |
Sanesecurity.Junk.60006 | Bases virales publiques | 6 | 0.07% |
W32/Worm.PdfEXE.A | EndiGuard.Mel | 6 | 0.07% |
PP97M/Agent.TJ.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 6 | 0.07% |
W32/MSIL_Kryptik.DTK.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 6 | 0.07% |
Sanesecurity.Phishing.Fake.27927 | Bases virales publiques | 5 | 0.06% |
Sanesecurity.Junk.60021 | Bases virales publiques | 5 | 0.06% |
Porcupine.Malware.52625 | Bases virales publiques | 5 | 0.06% |
Troj.Iso.B | EndiGuard.Mel | 5 | 0.06% |
HTML/Phish.BJB | Bases virales publiques | 5 | 0.06% |
Archive.GZIP.script/binaire.suspicieux | EndiGuard.Mel | 5 | 0.06% |
W32/Agent.CMD.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 5 | 0.06% |
W32/MSIL_Troj.ZO.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 5 | 0.06% |
W32/MSIL_Kryptik.DXF.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 5 | 0.06% |
Porcupine.Phishing.51614 | Bases virales publiques | 5 | 0.06% |
RTF/CVE1711882 | Bases virales publiques | 5 | 0.06% |
W32/MSIL_Kryptik.DVR.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 5 | 0.06% |
HTML/Phish.BHI | Bases virales publiques | 5 | 0.06% |
Porcupine.Malware.52689 | Bases virales publiques | 5 | 0.06% |
RAR/Trojan.AORW-3 | Bases virales publiques | 5 | 0.06% |
HTML/phishing.bf | Bases virales publiques | 5 | 0.06% |
W32/MSIL_Perseus.BJ.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 4 | 0.05% |
HTML/Phishing.fz | Bases virales publiques | 4 | 0.05% |
Sanesecurity.Phishing.Fake.27522 | Bases virales publiques | 4 | 0.05% |
W32/MSIL_Kryptik.DBS.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 4 | 0.05% |
Trojan.TVKT-7 | Bases virales publiques | 4 | 0.05% |
Scam/Sextorsion.IMG.A | EndiGuard.Mel | 4 | 0.05% |
W32/MSIL_Kryptik.DWO.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 4 | 0.05% |
Archive.CAB.script/binaire.suspicieux | EndiGuard.Mel | 4 | 0.05% |
W32/MSIL_Kryptik.DYG.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 4 | 0.05% |
W32/MSIL_Kryptik.DXG.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 4 | 0.05% |
W32/Injector.AGR.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 4 | 0.05% |
W32/Injector.AGS.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 4 | 0.05% |
Scam/HASH.-765303221 | EndiGuard.Mel | 4 | 0.05% |
W32/Kryptik.DVR.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 4 | 0.05% |
Trojan.MVOR-8 | Bases virales publiques | 4 | 0.05% |
Archive.7Z.script/binaire.suspicieux | EndiGuard.Mel | 4 | 0.05% |
Scam/Sextorsion.H | EndiGuard.Mel | 4 | 0.05% |
Sanesecurity.Junk.60026 | Bases virales publiques | 4 | 0.05% |
W32/MSIL_Kryptik.DTO.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 4 | 0.05% |
Porcupine.Malware.50672 | Bases virales publiques | 4 | 0.05% |
Archive.Zip.binaire.suspicieux | Bases virales publiques | 4 | 0.05% |
CVE-2017-11882.C.gen!Camelot | Bases virales publiques | 4 | 0.05% |
W32/Kryptik.DUA.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 4 | 0.05% |
W32/MSIL_Troj.XH.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 4 | 0.05% |
W32/Worm.WordMacro.O | EndiGuard.Mel | 4 | 0.05% |
Exploit-GCM!C42BC7A91099 | Bases virales publiques | 4 | 0.05% |
HTML/Phishing.ec | Bases virales publiques | 4 | 0.05% |
Scam/Loterie.IMG.A | EndiGuard.Mel | 4 | 0.05% |
Sanesecurity.Rogue.0hr.20190702-1159.PdfImg | Bases virales publiques | 3 | 0.03% |
Sanesecurity.Junk.60079 | Bases virales publiques | 3 | 0.03% |
W32/MSIL_Kryptik.DUI.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 3 | 0.03% |
W32/MSIL_Kryptik.DSH.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 3 | 0.03% |
Porcupine.Phishing.51658 | Bases virales publiques | 3 | 0.03% |
Sanesecurity.Jurlbl.b2611f | Bases virales publiques | 3 | 0.03% |
W32/Trojan.GBF.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 3 | 0.03% |
Sanesecurity.Scam.12590 | Bases virales publiques | 3 | 0.03% |
W32/MSIL_Troj.ANP.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 3 | 0.03% |
Porcupine.Malware.45208 | Bases virales publiques | 3 | 0.03% |
W32/MSIL_Kryptik.DXM.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 3 | 0.03% |
Sanesecurity.Blurl.6f9210 | Bases virales publiques | 3 | 0.03% |
Sanesecurity.Junk.60027 | Bases virales publiques | 3 | 0.03% |
Porcupine.Junk.36046 | Bases virales publiques | 3 | 0.03% |
HTML/Dhlphish.A.gen!Camelot | Bases virales publiques | 3 | 0.03% |
PP97M/Agent.TZ.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 3 | 0.03% |
Porcupine.Phishing.29613 | Bases virales publiques | 3 | 0.03% |
W32/Faker.F.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 3 | 0.03% |
PP97M/Agent.UA.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 3 | 0.03% |
W32/MSIL_Kryptik.DWT.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 3 | 0.03% |
W32/MSIL_Kryptik.DTY.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 3 | 0.03% |
W32/Injector.AHA.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 3 | 0.03% |
Sanesecurity.Phishing.Fake.27892 | Bases virales publiques | 2 | 0.02% |
W32/MSIL_Kryptik.DVE.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 2 | 0.02% |
JS/Agent.APY!Eldorado | Bases virales publiques | 2 | 0.02% |
W32/MSIL_Kryptik.DVH.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 2 | 0.02% |
Sanesecurity.Blurl.b77c74 | Bases virales publiques | 2 | 0.02% |
Win32/Scam.Heur.PDF.B | EndiGuard.Mel | 2 | 0.02% |
X97M/Agent.BA.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 2 | 0.02% |
W32/VB.AD.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 2 | 0.02% |
W32/MSIL_Kryptik.DSU.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 2 | 0.02% |
W32/Delf_Troj.AJ.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 2 | 0.02% |
Sanesecurity.Blurl.8ed385 | Bases virales publiques | 2 | 0.02% |
TEST/ICODIA | Bases virales publiques | 2 | 0.02% |
W32/MSIL_Kryptik.DTI.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 2 | 0.02% |
Sanesecurity.Junk.60014 | Bases virales publiques | 2 | 0.02% |
Porcupine.Malware.52586 | Bases virales publiques | 2 | 0.02% |
Sanesecurity.Junk.60263 | Bases virales publiques | 2 | 0.02% |
ACE/Trojan.EVGB-3 | Bases virales publiques | 2 | 0.02% |
Sanesecurity.ScamL.699 | Bases virales publiques | 2 | 0.02% |
Sanesecurity.Phishing.Fake.27893 | Bases virales publiques | 2 | 0.02% |
Porcupine.Malware.51652 | Bases virales publiques | 2 | 0.02% |
Porcupine.Malware.52440 | Bases virales publiques | 2 | 0.02% |
Porcupine.Phishing.52077 | Bases virales publiques | 2 | 0.02% |
RAR/Trojan.JOYP-4 | Bases virales publiques | 2 | 0.02% |
W32/Injector.AHE.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 2 | 0.02% |
Sanesecurity.Foxhole.Rar_fs1724 | Bases virales publiques | 2 | 0.02% |
XLSM/Sneaky.AA.gen!Camelot | Bases virales publiques | 2 | 0.02% |
Sanesecurity.Phishing.Fake.27920 | Bases virales publiques | 2 | 0.02% |
W32/MSIL_Kryptik.DTD.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 2 | 0.02% |
W32/FakeDoc.BW.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 2 | 0.02% |
Porcupine.Phishing.51696 | Bases virales publiques | 2 | 0.02% |
script/binaire.suspicieux | EndiGuard.Mel | 2 | 0.02% |
Porcupine.Malware.52508 | Bases virales publiques | 2 | 0.02% |
HTML/Phish.BJG | Bases virales publiques | 2 | 0.02% |
Sanesecurity.Junk.59986 | Bases virales publiques | 2 | 0.02% |
Sanesecurity.Junk.60016 | Bases virales publiques | 2 | 0.02% |
Sanesecurity.Junk.60017 | Bases virales publiques | 2 | 0.02% |
Porcupine.Phishing.40890 | Bases virales publiques | 2 | 0.02% |
Exploit-GCM!BCA6F704BC6C | Bases virales publiques | 2 | 0.02% |
RAR/Trojan.ZQRM-3 | Bases virales publiques | 2 | 0.02% |
PP97M/Downldr | Bases virales publiques | 2 | 0.02% |
RAR/Trojan.YHMM-7 | Bases virales publiques | 2 | 0.02% |
Sanesecurity.Foxhole.Rar_fs1345 | Bases virales publiques | 2 | 0.02% |
W32/MSIL_Troj.AOW.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 2 | 0.02% |
Sanesecurity.Phishing.Fake.27930 | Bases virales publiques | 2 | 0.02% |
W32/Worm.ZipPDF.A | EndiGuard.Mel | 2 | 0.02% |
W32/MSIL_Kryptik.DWQ.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 2 | 0.02% |
Porcupine.Malware.51987 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
W32/FakeDoc.AW.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
Sanesecurity.Blurl.104ea3 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
Sanesecurity.Foxhole.Iso_fs915 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
HTML/Redir.JE | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
Sanesecurity.Junk.60009 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
Sanesecurity.Scam4.1673 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
W32/MSIL_Kryptik.BWV.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
Sanesecurity.Junk.60025 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
HTML/Bhaiphish.C.gen!Camelot | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
W32/MSIL_Kryptik.DLB.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
Win32/Trojan.GenRemote.Heur.A | EndiGuard.Mel | 1 | 0.01% |
Sanesecurity.Jurlbl.6b53f2 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
RAR/Trojan.DHDF-9 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
Sanesecurity.Junk.6595 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
Scam/Sextorsion.PDF.H | EndiGuard.Mel | 1 | 0.01% |
Sanesecurity.Blurl.c29dc6 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
Sanesecurity.Junk.59987 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
RAR/Trojan.LYQV-3 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
W32/MSIL_Kryptik.DWH.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
W32/MSIL_Troj.APQ.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
W32/MSIL_Kryptik.DXD.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
PP97M/Logan.F.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
W32/MSIL_Kryptik.DTF.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
ACE/Trojan.PHSS-3 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
RAR/Trojan.NDML-6 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
W32/MSIL_Troj.AAH.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
Sanesecurity.Junk.60022 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
Sanesecurity.Junk.60013 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
W32/MSIL_Kryptik.DRD.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
W32/MSIL_Troj.AOE.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
Sanesecurity.Junk.60108 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
Porcupine.Malware.51896 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
W32/MSIL_Kryptik.DTL.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
Porcupine.Junk.51711 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
Porcupine.Phishing.52658 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
Sanesecurity.Phishing.Fake.27856 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
Sanesecurity.Junk.60020 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
W32/MSIL_Kryptik.DTW.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
CVE-2017-11882.H.gen!Camelot | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
Porcupine.Malware.46780 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
Sanesecurity.Junk.10941 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
Porcupine.Phishing.52617 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
W32/MSIL_Troj.ANW.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
Trojan.YQMT-6 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
ACE/Trojan.SQTW-8 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
Sanesecurity.SpamL.8887 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
Porcupine.Phishing.51778 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
Sanesecurity.Blurl.8b36d7 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
W32/FakeDoc.AL.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
Sanesecurity.Blurl.34f938 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
Sanesecurity.Blurl.034c57 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
Porcupine.Malware.47272 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
JS/Agent.APP | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
Sanesecurity.Junk.60205 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
Sanesecurity.Blurl.a7c19e | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
Porcupine.Junk.51619 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
Sanesecurity.Blurl.2d935e | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
W32/Trojan.QGYS-0710 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
HTML/Phishing.gd | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
W32/Troj.UrlFraudFacture.C | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
Fareit-FZO!389C7A57F85A | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
Porcupine.Phishing.51730 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
W32/Injector.AGU.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
Sanesecurity.Blurl.08a4c2 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
Porcupine.Phishing.51836 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
W32/MSIL_Kryptik.DUF.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
W32/MSIL_Kryptik.BYD.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
W32/SmallTrojan.CN.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
Exploit-GCM!8648267830A2 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
W32/Worm.OfficeBin.Q | EndiGuard.Mel | 1 | 0.01% |
W32/MSIL_Kryptik.ANN.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
TAR/Trojan.AHZC-12 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
Sanesecurity.SpamL.9848 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
RAR/Trojan.CZET-7 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
W32/MSIL_Troj.ANO.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
W32/MSIL_Kryptik.DSR.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
W32/Faker.R.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
W32/MSIL_Kryptik.DVS.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
Sanesecurity.Junk.5647 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
W32/MSIL_Kryptik.DVM.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
Porcupine.Phishing.50602 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
Porcupine.Phishing.51301 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
Trojan.OXZR-7 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
Sanesecurity.Blurl.95ac4b | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
