EndiGuard.Mel - Statistiques antivirus
Présentation | Fonctionnement de la solution | Les Filtres de l'antispam | Les forfaits | Statistiques de l'antivirus
Nom du virus | Détection | Nb | Pourcentage |
---|---|---|---|
PP97M/Agent.OI.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 4953 | 24.26% |
Scam/Sextorsion.B | EndiGuard.Mel | 3498 | 17.14% |
Scam/HASH.2119862037 | EndiGuard.Mel | 2052 | 10.05% |
Scam/Sextorsion.H-OBF | EndiGuard.Mel | 1979 | 9.69% |
Win32/Worm.OfficeBin.Heur.B | EndiGuard.Mel | 1423 | 6.97% |
Scam/Sextorsion.A-OBF | EndiGuard.Mel | 1355 | 6.64% |
PP97M/Agent.LA.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 1107 | 5.42% |
Archive.Rar.script/binaire.suspicieux | EndiGuard.Mel | 483 | 2.37% |
Scam/Sextorsion.PDF.B | EndiGuard.Mel | 434 | 2.13% |
Win32/Trojan.GenRemote.Heur.A | EndiGuard.Mel | 349 | 1.71% |
Archive.ZIP.script/binaire.suspicieux | EndiGuard.Mel | 228 | 1.12% |
Scam/Sextorsion.B-OBF | EndiGuard.Mel | 204 | 1.00% |
W32/MSIL_Kryptik.CAS.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 184 | 0.9% |
Scam/Sextorsion.E-OBF | EndiGuard.Mel | 139 | 0.68% |
Scam/Sextorsion.E | EndiGuard.Mel | 127 | 0.62% |
XF/Kryptik.B.gen!Camelot | Bases virales publiques | 127 | 0.62% |
JS/Phish.QV | Bases virales publiques | 109 | 0.53% |
W32/Heuristic-200!Eldorado | Bases virales publiques | 70 | 0.34% |
Archive.GZIP.script/binaire.suspicieux | EndiGuard.Mel | 68 | 0.33% |
Win32/Worm.OfficeBin.Heur.D | EndiGuard.Mel | 64 | 0.31% |
CVE-2017-11882.E.gen!Camelot | Bases virales publiques | 64 | 0.31% |
W32/Kryptik.CXB.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 61 | 0.3% |
W32/Kryptik.CJT.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 56 | 0.27% |
Scam/HASH.-166442836 | EndiGuard.Mel | 54 | 0.26% |
PP97M/Agent.PB.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 53 | 0.26% |
Archive.ACE.script/binaire.suspicieux | EndiGuard.Mel | 53 | 0.26% |
HTML/Phish.BFG | Bases virales publiques | 48 | 0.24% |
RTF/CVE-2017-11882.N.gen!Camelot | Bases virales publiques | 47 | 0.23% |
Trojan.DVZT-4 | Bases virales publiques | 42 | 0.21% |
RTF/CVE-2017-11882.P.gen!Camelot | Bases virales publiques | 39 | 0.19% |
CVE-2017-11882.C.gen!Camelot | Bases virales publiques | 34 | 0.17% |
W32/MSIL_Kryptik.CWP.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 34 | 0.17% |
SCAM/EmailSpoof.A | EndiGuard.Mel | 34 | 0.17% |
PP97M/Agent.OU.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 28 | 0.14% |
Scam/HASH.1662347979 | EndiGuard.Mel | 26 | 0.13% |
Scam/Sextorsion.IMG.A | EndiGuard.Mel | 23 | 0.11% |
W32/MSIL_Kryptik.CIE.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 23 | 0.11% |
W32/Trojan.SW.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 23 | 0.11% |
W32/MSIL_Kryptik.COB.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 21 | 0.1% |
W32/Worm.Locky.SVG.A | EndiGuard.Mel | 21 | 0.1% |
HTML/Phish.BEZ | Bases virales publiques | 20 | 0.1% |
Archive.7Z.script/binaire.suspicieux | EndiGuard.Mel | 20 | 0.1% |
X97M/Agent.LA.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 20 | 0.1% |
Troj.Iso.B | EndiGuard.Mel | 19 | 0.09% |
W32/Trojan.XUKQ-5504 | Bases virales publiques | 18 | 0.09% |
W32/Worm.PdfEXE.A | EndiGuard.Mel | 16 | 0.08% |
X97M/Downloader.gh | Bases virales publiques | 16 | 0.08% |
CVE-2017-11882.D.gen!Camelot | Bases virales publiques | 13 | 0.06% |
PP97M/Agent.QL.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 13 | 0.06% |
Fin All/Scam.OVH.D | EndiGuard.Mel | 12 | 0.06% |
W32/MSIL_Kryptik.COO.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 12 | 0.06% |
W32/MSIL_Kryptik.CVQ.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 12 | 0.06% |
W32/Worm.ImgEXE.B | EndiGuard.Mel | 11 | 0.05% |
W32/Worm.WordMacro.O | EndiGuard.Mel | 11 | 0.05% |
Scam/Sextorsion.C | EndiGuard.Mel | 11 | 0.05% |
W32/MSIL_Kryptik.AIK.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 11 | 0.05% |
W32/MSIL_Kryptik.CWC.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 11 | 0.05% |
Win32/Worm.Exe.Heur.B | EndiGuard.Mel | 10 | 0.05% |
Trojan.LJOK-0 | Bases virales publiques | 10 | 0.05% |
W32/MSIL_Troj.AAH.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 9 | 0.04% |
Scam/Sextorsion.C-OBF | EndiGuard.Mel | 9 | 0.04% |
CVE1711882 | Bases virales publiques | 8 | 0.04% |
HTML/Phishing.db | Bases virales publiques | 8 | 0.04% |
HTML/Phish.BFV | Bases virales publiques | 8 | 0.04% |
W32/MSIL_Kryptik.AVZ.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 7 | 0.03% |
PP97M/Agent.QM.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 7 | 0.03% |
W32/MSIL_Kryptik.APR.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 7 | 0.03% |
W32/MSIL_Kryptik.CSG.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 6 | 0.03% |
Archive.CAB.script/binaire.suspicieux | EndiGuard.Mel | 6 | 0.03% |
W32/Troj.ZIPNEO.B | EndiGuard.Mel | 6 | 0.03% |
W32/MSIL_Kryptik.CWZ.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 5 | 0.02% |
Scam/Sextorsion.H | EndiGuard.Mel | 5 | 0.02% |
script/binaire.suspicieux | EndiGuard.Mel | 5 | 0.02% |
Win32/Scam.Heur.PDF.B | EndiGuard.Mel | 5 | 0.02% |
RAR/Trojan.DNEY-2 | Bases virales publiques | 5 | 0.02% |
W32/MSIL_Kryptik.CQZ.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 5 | 0.02% |
Bases virales publiques | % | ||
Scam/Sextorsion.PDF.H | EndiGuard.Mel | 5 | 0.02% |
W32/Worm.DocEXE.A | EndiGuard.Mel | 5 | 0.02% |
W32/Faker.J.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 5 | 0.02% |
W32/MSIL_Kryptik.CSR.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 4 | 0.02% |
X97M/Agent.G | Bases virales publiques | 4 | 0.02% |
W32/Trojan.OXLY-2717 | Bases virales publiques | 4 | 0.02% |
W32/Azorult.D.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 4 | 0.02% |
HTML/Phishing.eu | Bases virales publiques | 4 | 0.02% |
HTML/Phishing!DCFF5DD851A2 | Bases virales publiques | 4 | 0.02% |
W32/MSIL_Kryptik.PH.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 4 | 0.02% |
W32/MSIL_Kryptik.CWY.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 4 | 0.02% |
HTML/Phish.BFJ | Bases virales publiques | 4 | 0.02% |
Trojan.THDP-21 | Bases virales publiques | 4 | 0.02% |
HTML/Phish.BCP | Bases virales publiques | 4 | 0.02% |
Trojan.XNJX-5 | Bases virales publiques | 4 | 0.02% |
Java/Agent.BKT | Bases virales publiques | 4 | 0.02% |
HTML/Phishing!3A57F1D355FA | Bases virales publiques | 4 | 0.02% |
SCAM/PaypalFraud.A | EndiGuard.Mel | 4 | 0.02% |
X97M/Agent.H | Bases virales publiques | 4 | 0.02% |
HTML/Phishing!1743C2D21BA9 | Bases virales publiques | 4 | 0.02% |
W32/Worm.ZipSCR.A | EndiGuard.Mel | 4 | 0.02% |
W32/VBKrypt.AQC.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 4 | 0.02% |
W32/MSIL_Kryptik.CQW.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 4 | 0.02% |
W32/MSIL_Kryptik.BNQ.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 4 | 0.02% |
W97M/Agent.AF | Bases virales publiques | 3 | 0.01% |
W32/AutoIt.UE.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 3 | 0.01% |
Scam/Loterie.IMG.A | EndiGuard.Mel | 3 | 0.01% |
W32/MSIL_Kryptik.CST.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 3 | 0.01% |
PP97M/Agent.QI.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 3 | 0.01% |
W32/AutoIt.TK.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 3 | 0.01% |
W32/MSIL_Agent.BRW.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 3 | 0.01% |
Win32/Worm.OfficeBin.Heur.A | EndiGuard.Mel | 3 | 0.01% |
W32/Kryptik.DBE.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 3 | 0.01% |
Trojan.AOVO-6 | Bases virales publiques | 3 | 0.01% |
W32/Trojan.LNSH-4019 | Bases virales publiques | 3 | 0.01% |
Troj.Iso.A | EndiGuard.Mel | 3 | 0.01% |
W32/MSIL_Kryptik.CRP.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 3 | 0.01% |
W32/MSIL_Kryptik.CWT.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 3 | 0.01% |
W32/Kryptik.CSN.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 3 | 0.01% |
W32/MSIL_Kryptik.CPK.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 3 | 0.01% |
W32/MSIL_Kryptik.CNW.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 3 | 0.01% |
RAR/Trojan.FWFQ-1 | Bases virales publiques | 3 | 0.01% |
JS/Agent.AOC!Eldorado | Bases virales publiques | 3 | 0.01% |
Fareit-FZO!C2FA1D513D5A | Bases virales publiques | 3 | 0.01% |
HTML/Phish.BEQ | Bases virales publiques | 3 | 0.01% |
Trojan.FWEK-8 | Bases virales publiques | 3 | 0.01% |
W32/Kryptik.DCB.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 3 | 0.01% |
X97M/Downloader.fx | Bases virales publiques | 3 | 0.01% |
Trojan.GDDB-81 | Bases virales publiques | 3 | 0.01% |
W32/MSIL_Kryptik.CRC.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 3 | 0.01% |
W32/MSIL_Kryptik.CUW.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 3 | 0.01% |
HTML/Phishing!20B34040B0ED | Bases virales publiques | 2 | 0.01% |
Scam/Sextorsion.D | EndiGuard.Mel | 2 | 0.01% |
W32/MSIL_Agent.BCR.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 2 | 0.01% |
W32/MSIL_Kryptik.CWN.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 2 | 0.01% |
LZH/Trojan.EJZX-6 | Bases virales publiques | 2 | 0.01% |
Trojan.SUDQ-2 | Bases virales publiques | 2 | 0.01% |
W32/MSIL_Kryptik.CTS.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 2 | 0.01% |
W32/MSIL_Troj.ACR.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 2 | 0.01% |
HTML/Phishing.ec | Bases virales publiques | 2 | 0.01% |
W32/S-f2ff7de9!Eldorado | Bases virales publiques | 2 | 0.01% |
PP97M/Downldr.FN.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 2 | 0.01% |
W32/MSIL_Kryptik.CRI.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 2 | 0.01% |
W32/Trojan.KWYD-6900 | Bases virales publiques | 2 | 0.01% |
JS/Phish.v | Bases virales publiques | 2 | 0.01% |
TEST/ICODIA | Bases virales publiques | 2 | 0.01% |
W32/MSIL_Kryptik.CMT.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 2 | 0.01% |
JS/Phish.QW!Eldorado | Bases virales publiques | 2 | 0.01% |
Scam/HASH.-1231964117 | EndiGuard.Mel | 2 | 0.01% |
W32/Kryptik.CTB.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 2 | 0.01% |
PDF/Trojan.XROC-8 | Bases virales publiques | 2 | 0.01% |
JS/Agent.ARZ | Bases virales publiques | 2 | 0.01% |
W32/Trojan.HJNF-4782 | Bases virales publiques | 2 | 0.01% |
Archive.Zip.script/binaire.suspicieux | EndiGuard.Mel | 2 | 0.01% |
W32/MSIL_Kryptik.CSH.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 2 | 0.01% |
W32/Troj.ZIPNEO.A | EndiGuard.Mel | 2 | 0.01% |
W32/MSIL_Kryptik.CTD.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 2 | 0.01% |
VBS/Downldr.OI | Bases virales publiques | 2 | 0.01% |
HTML/Phishing!EFF6B430E36E | Bases virales publiques | 2 | 0.01% |
W32/Worm.Cryptolocker.GEN.G2 | EndiGuard.Mel | 2 | 0.01% |
W32/Worm.Crypto.Gen.A | EndiGuard.Mel | 1 | 0.01% |
Scam/HASH.-946091854 | EndiGuard.Mel | 1 | 0.01% |
W32/MSIL_Troj.ACH.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
W32/MSIL_Kryptik.CFF.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
W32/MSIL_Kryptik.CUB.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
RAR/Trojan.OQJJ-1 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
Scam/Sextorsion.A | EndiGuard.Mel | 1 | 0.01% |
W32/Trojan.OHDY-6610 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
W32/Trojan.NCWK-4974 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
W32/MSIL_Troj.ACB.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
Fareit-FZO!B94F6FE6C0A1 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
W97M/Downloader.asr | EndiGuard.Mel | 1 | 0.01% |
W32/MSIL_Kryptik.AHY.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
W32/MSIL_Kryptik.CTZ.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
HTML/Phishing!161F883B06FA | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
RAR/Trojan.AHZF-9 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
RTF/Trojan.GQZZ- | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
W32/MSIL_Kryptik.CTG.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
Exploit-GAF!8C8F37803A08 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
W32/Ransom.AY.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
W32/Trojan.GQWI-4961 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
W32/Worm.ZipPDF.A | EndiGuard.Mel | 1 | 0.01% |
Scam/Sextorsion.PDF.E | EndiGuard.Mel | 1 | 0.01% |
XLS/EncBook.A.gen!Camelot | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
W32/MSIL_Kryptik.DW.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
W32/Worm.ZIPJS.Locky | EndiGuard.Mel | 1 | 0.01% |
Trojan.HCYU-3 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
Scam/Sextorsion.I | EndiGuard.Mel | 1 | 0.01% |
W32/Worm.OfficeBin.B | EndiGuard.Mel | 1 | 0.01% |
Trojan.PMWU-6 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
JS/Agent.APP | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
HTML/Phishing!F740588F31A6 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
Scam/HASH.-1391853643 | EndiGuard.Mel | 1 | 0.01% |
W32/Worm.Cryptolocker.GEN.G | EndiGuard.Mel | 1 | 0.01% |
W32/Trojan.UTLU-7199 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
W32/Trojan.DPFR-3071 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
W32/Delf.XBPV-6499 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
RAR/Trojan.RCQU-1 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
W32/MSIL_Kryptik.CSO.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
Java/Agent.D.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
HTML/Phishing!FB6F87F30070 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
HTML/Phishing!9062816A9624 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
RTF/Trojan.OKPW-0 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
W32/Worm.OfficeBin.E | EndiGuard.Mel | 1 | 0.01% |
W32/Worm.OfficeBin.Q | EndiGuard.Mel | 1 | 0.01% |
Doc.Downloader.EmotetRed0121-9822961-0 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
W32/Kryptik.DAY.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
Archive.TAR.script/binaire.suspicieux | EndiGuard.Mel | 1 | 0.01% |
W32/Trojan.IPMT-6305 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
HTML/Phishing!7531C8DCAB2A | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
W32/MSIL_Kryptik.CVF.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
W32/MSIL_Kryptik.CRF.gen!Eldorado | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
ACE/Trojan.AIYX-4 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
Scam/Sextorsion.I-OBF | EndiGuard.Mel | 1 | 0.01% |
Fareit-FZO!E50A493C2189 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
RAR/Trojan.SGEK-8 | Bases virales publiques | 1 | 0.01% |
Rendu effectué le 27/01/2021 23:27:55 UTC +1 |